MÁY LỌC RÁC
MODEL: DR
HÃNG : YUAN CHANG
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Model | DR-60-30 | DR-60-60 | DR-60-90 | DR-60-120 | DR-60-160 | |||||||||
Công suất xử lí (m³/hr) | Kích thước lỗ lọc (mm) | 0.5 | 41 | 82 | 124 | 160 | 240 | |||||||
1.0 | 76 | 154 | 230 | 300 | 450 | |||||||||
1.5 | 93 | 186 | 278 | 360 | 540 | |||||||||
2.0 | 114 | 228 | 340 | 440 | 660 | |||||||||
3.0 | 145 | 286 | 425 | 550 | 826 | |||||||||
Nguyên liệu khung máy | Tiêu chuẩn | Làm bằng thép SUS304 | ||||||||||||
Tùy chọn | Làm bằng thép SUS316Nguyên liệu đặc biệt khác | |||||||||||||
Điện năng tiêu thụ (HP) | Phụ kiện tiêu chuẩn | Motor truyền động | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||||
Phụ kiện tùy chọn | Bơm rửa | Điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng khách hàng. | ||||||||||||
Kích thước tổng( L x W x H)mm | 1200 x 900 x 1600 | 1200 x 1200 x 1600 | 1200 x 1500 x 1600 | 1200 x 1800 x 1600 | 1200 x 2500 x 1600 | |||||||||
Trọng lượng máy (kg) | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1900 | |||||||||
Liên hệ báo giá:
- Ms Yến Nhi: 0168.8931.352 - PKD
- Skype: yennhi19924
- Email: yennhi.phubaolong@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/tranthiyennhihcm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét