Bể rửa siêu âm Biobase
(Single Frequency)
Hãng: Biobase – Trung Quốc
Model: UC Series
ĐẶC ĐIỂM BỂ RỬA SIÊU ÂM BIOBASE:
– Bể rửa siêu âm Biobase có màn hình hiện số, dễ điều chỉnh thời gian và nhiệt độ, dùng nhiều trong các phòng thí nghiệm, phòng QA, QC, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm R&D,…
– Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 0 ~ 80 °C.
– Thời gian cài đặt: 1 ~ 30 phút & 1 ~ 480 phút.
– Kiểm soát và thiết lập hoàn toàn bằng bộ vi xử lý.
– Bể rửa siêu âm Biobase có thể tích lớn và được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.
– Giỏ và nắp được làm bằng thép không gỉ.
– Bể rửa siêu âm Biobase series UC được sản xuất theo tiêu chuẩn CE ISO, có chứng nhận CE.
– Bể rửa siêu âm Biobase có màn hình hiện số, dễ điều chỉnh thời gian và nhiệt độ, dùng nhiều trong các phòng thí nghiệm, phòng QA, QC, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm R&D,…
– Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 0 ~ 80 °C.
– Thời gian cài đặt: 1 ~ 30 phút & 1 ~ 480 phút.
– Kiểm soát và thiết lập hoàn toàn bằng bộ vi xử lý.
– Bể rửa siêu âm Biobase có thể tích lớn và được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.
– Giỏ và nắp được làm bằng thép không gỉ.
– Bể rửa siêu âm Biobase series UC được sản xuất theo tiêu chuẩn CE ISO, có chứng nhận CE.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỂ RỬA SIÊU ÂM BIOBASE:
Model | Kích thước ngoài (LxWxH) mm | Kích thước trong (LxWxH) mm | Thể tích (L) | Tần số siêu âm (KHz) | Công suất siêu âm (W) | Công suất nhiệt (W) | Khoảng thời gian (min) |
UC-08A | 180*170*140 | 150*140*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50 | 1 ~ 30 |
UC-10A | 180*170*140 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | ||
UC-20A | 270*170*210 | 240*135*100 | 3 | 120 | 100 | ||
UC-30A | 330*180*270 | 300*150*150 | 6 | 180 | 200 | ||
UC-40A | 330*270*270 | 300*240*150 | 10 | 240 | 250 | ||
UC-50A | 330*270*320 | 300*240*200 | 14 | 300 | 400 | ||
UC-60A | 360*330*270 | 330*300*150 | 15 | 360 | 400 | ||
UC-70A | 360*330*320 | 330*300*200 | 19 | 420 | 600 | ||
UC-80A | 550*330*270 | 500*300*150 | 22 | 480 | 600 | ||
UC-100A | 550*330*320 | 500*300*200 | 30 | 600 | 800 | ||
UC-5S | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | 200 | 1 ~ 480 |
UC-10S | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 100 | 600 | ||
UC–20S | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 200 | 600 | ||
UC-20SII | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 200 | 600 | ||
UC-30S | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 300 | 600 | ||
UC-30SII | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | ||
UC-50S | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | ||
UC-60S | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | ||
UC-70S | 840*410*410 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 |
CUNG CẤP BAO GỒM:
1/ Máy chính (Bể rửa siêu âm Biobase).
2/ Hướng dẫn sử dụng.
3/ Phiếu bảo hành 12 tháng.
1/ Máy chính (Bể rửa siêu âm Biobase).
2/ Hướng dẫn sử dụng.
3/ Phiếu bảo hành 12 tháng.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:Ms Nhi – ĐT: 0168 8931 352Công ty Cổ phần Phú Bảo Long
Email: yennhi.phubaolong@gmail.comWebsite: https://www.facebook.com/tranthiyennhihcm/
Skype: yennhi19924
Email: yennhi.phubaolong@gmail.comWebsite: https://www.facebook.com/tranthiyennhihcm/
Skype: yennhi19924
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét